| Der Vorstand: | ||||
| Geschäftsführender Vorstand: | ||||
| 1. Vorsitzender | Karl-Heinz-Stomberg | Humboldtstraße | 0491-65964 | |
| stellv. Vorsitzender | Helmut Pauls | Pferdeweide 13 | 0491-63114 | |
| Kassenwart | Norbert Wasserberg | Reetweg 38 | 0491-62509 | |
| Schriftführer | Folkert Adler | Heisfelder Straße 177 | 0491-9279988 | |
| Erweiterter Vorstand: | ||||
| Freizeit-und Breitensport | Paul Foest | Grenzstraße 18 | 0491-64675 | |
| Jugendobmann | Heiner Sangen | Bentgrasweg 11 | 0491-4978 | |
| Thomas bruns | Mentemoor 20 | 0491-74349 | ||
| Abteilungsleiter | ||||
| Badminton | Jan-Reiner Brahms | Heisfelder Straße 192 | 0491-45424265 | |
| Boule | Gerd Duis | Neue Straße 17 | 0491-65577 | |
| Fussballobmann | Torsten Schlink | Nelkenstraße 8 | 0491-67873 | |
| Gymnastik | Heike Nicolai | Eisenbahnweg | 0491-64848 | |
| Handball | Ahlrich-Otto Pohl | Bullenkamp 32 | 0491-63265 | |
| Judo | Sascha Reinders | Heisfelder Straße 192 | 0491-9990748 | |
| Jugendförderkreis | Bernd Hillrichs | Bentgrasweg 29 | 0491-5710 | |
| Reha / Gesundheitssport | Bärbel Tenne Werner | Königstraße 83, WOL | 04955-972117 | |
| Schach | Christian Jelden | Pastor-Köppen-Str. MMLD | 04954-6782 | |
| Ehrenvorsitzender | ||||
| Johann Weers | Kurzer Weg 3 | 0491-64593 | ||
| Ältenstenrat | ||||
| Dieta Vriesenga | Dorfstraße 63 | 0491-4747 | ||
| "Bubi" Flügge | Großstraße 14 | 0491-3558 | ||
| "Hansi" Janssen | Wacholderstraße 6 | 0491-2732 | ||
© 2010 VfR Heisfelde